服务热线
텅뉹텅텅ꉧ

| 名称 | 特征 | 索引 | 规格名 |
| 滑石粉强化 | 高剛性 | 一般 | PT2N1,PT3N1,PT4N1,PT6N1,PT8N1 |
| 耐热 | 高流動 | PT3F1,PT4F1,PT6F1,PT8F1 | |
| 低延展 | 高衝撃 | PTS4N1 | |
| 押出 | PT6E1 | ||
| 玻璃纤维强化 | 高剛性 | 一般 | PG2N1,PG4N1,PG6N1, |
| 耐热 | 玻纤/云母 | PGM7T1 | |
| 阻燃 | UL94 | V-2 | PNAS3 |
| V-0 | PNAK2 | ||
| 高剛性 | FP994 | ||
| 无卤 | PNAN5 | ||
| 导电 | 导电性 | 一般 | PB2N1 |
| V-1 | PB6N3 |
| 规格 | 事先干燥 | 設定条件(℃) | 螺杆转数 (rpm) | 背压 (MPa) | 模具温度 (℃) | |||
| 喷嘴 | C3 | C2 | C1 | |||||
| 滑石粉强化 | 3-5小时 | 180〜230 | 180〜230 | 160〜210 | 140〜190 | 70〜90 | 5〜20 | 40〜60 |
| GF强化 | 80〜120℃ | |||||||
| 导电规格 | ||||||||
| 阻燃规格 | 3-5小时 | 180〜220 | 180〜220 | 160〜200 | 140〜180 | 70〜90 | 5〜20 | 40〜60 |
| 80〜120℃ |
| 规格 | 用途 |
| 滑石粉强化规格 | 气体控制器・按钮盒 |
| TV游戏・框架 | |
| GF强化规格 | 汽车・空气清洁器外壳 |
| OA・冷却风扇 | |
| 汽车・共鸣器 | |
| 阻燃规格 | 风扇加热器部品 |